Крым, п. Утес, Алушта, ул. княгини Гагариной, 25/33
Длительный заезд (больше 14 суток) - скидка 10%
Цены указаны за гостевую в рублях на 2025 год
| Люкс 4-местный на 2 этаже | |
|---|---|
| 01.05 - 30.06 | 5000 |
| 01.07 - 31.08 | 8000 |
| 1.09 - 30.09 | 6000 |
| 01.10 - 30.10 | 5000 |
| Люкс 4-местный на 3 этаже | |
| 01.05 - 30.06 | 6000 |
| 01.07 - 31.08 | 10000 |
| 1.09 - 30.09 | 7000 |
| 01.10 - 30.10 | 6000 |
| Двухуровневый Люкс | |
| 01.05 - 30.06 | 8000 |
| 01.07 - 31.08 | 12000 |
| 1.09 - 30.09 | 9000 |
| 01.10 - 30.10 | 8000 |
| 3-местный улучшенный | |
| 01.05 - 30.06 | 3500 |
| 01.07 - 31.08 | 5000 |
| 1.09 - 30.09 | 4000 |
| 01.10 - 30.10 | 3500 |
| 4-местный с кухней | |
| 01.05 - 30.06 | 5000 |
| 01.07 - 31.08 | 7000 |
| 1.09 - 30.09 | 5500 |
| 01.10 - 30.10 | 5000 |
| 2-местный с кухней | |
| 01.05 - 30.06 | 3500 |
| 01.07 - 31.08 | 5500 |
| 1.09 - 30.09 | 4000 |
| 01.10 - 30.10 | 3500 |
| 3-местный стандарт | |
| 01.05 - 30.06 | 3500 |
| 01.07 - 31.08 | 4500 |
| 1.09 - 30.09 | 4000 |
| 01.10 - 30.10 | 3500 |
| 2-местный стандарт | |
| 01.05 - 30.06 | 3000 |
| 01.07 - 31.08 | 4000 |
| 1.09 - 30.09 | 3500 |
| 01.10 - 30.10 | 3000 |
| 2- х местный эконом | |
| 01.05 - 30.06 | 2000 |
| 01.07 - 31.08 | 3500 |
| 1.09 - 30.09 | 3000 |
| 01.10 - 30.10 | 2000 |
Время заселения – 14:00, расчётный час – 12:00